硬密封蝶阀 目今位置: 法兰闸阀厂家> 产品中心> 硬密封蝶阀> D343H硬密封蝶阀
D343H硬密封蝶阀阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥外貌堆焊耐温、耐蚀合金质料;牢靠在调理环压板之间的弹簧与压板上调理螺栓装配一起的结构。这种结构有Xiao地赔偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,解决了阀门在双向交流的介质运送历程中保存的密封问题。D43H、D343H 型金属硬密封蝶阀接纳细密的J形弹性密封圈和三偏心多条理金属硬密封结构,被普遍用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调理流量和载断流体使用。
点击审查对夹式硬密封蝶阀结构特点
产品详情
D343H硬密封蝶阀优点
1、金属硬密封蝶阀接纳三偏心密封结构,阀座与蝶板险些无磨损,具有越观越紧的密封功效
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温顺高温的情形下,均具有优良的密封性能,具有耐侵蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面接纳堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
4、大规格蝶板接纳绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功效,装置时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何偏向装置
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)装置,便于用户使用
D343H硬密封蝶阀性能参数
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
事情压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非侵蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
质料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法兰式弹性金属d343h硬密封蝶阀主要形状和毗连尺寸
公称通径 | 结构长度 | 形状尺寸(参考值 ) | 毗连尺寸(标准值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
上一条:多条理硬密封蝶阀
下一条:三偏心法兰式涡轮蝶阀
相关新闻